Grendia Forklift FD/FG 18-35
Model |
Power |
Capacity |
Load Center |
Rated Power |
FD10N | Diesel | 1000 (kg) | 500 (mm) | 30/2500 (kW/rpm) |
FG10N | Petrol/LP Gas | 1000 (kg) | 500 (mm) | 26/2450 (kW/rpm) |
FD15N | Diesel | 1500 (kg) | 500 (mm) | 30/2500 (kW/rpm) |
FG15N | Petrol/LP Gas | 1500 (kg) | 500 (mm) | 26/2450 (kW/rpm) |
FG15ZN | Petrol/LP Gas | 1500 (kg) | 500 (mm) | 34/2200 (kW/rpm) |
FGE15N | Petrol/LP Gas | 1500 (kg) | 500 (mm) | 36.8 / 2700 (kW/rpm) GAS 37.5 / 2700 (kW/rpm) LPG |
FD18N | Diesel | 1750 (kg) | 500 (mm) | 30/2500 (kW/rpm) |
FG18N | Petrol/LP Gas | 1750 (kg) | 500 (mm) | 26/2450 (kW/rpm) |
FG18ZN | Petrol/LP Gas | 1750 (kg) | 500 (mm) | 34/2200 (kW/rpm) |
FGE18N | Petrol/LP Gas | 1750 (kg) | 500 (mm) | 36.8 / 2700 (kW/rpm) GAS 37.5 / 2700 (kW/rpm) LPG |
FD20CN | Diesel | 2000 (kg) | 500 (mm) | 30/2500 (kW/rpm) |
FD20N | Diesel | 2000 (kg) | 500 (mm) | 38.1/2250 (kW/rpm) |
FG20CN | Petrol/LP Gas | 2000 (kg) | 500 (mm) | 34/2200 (kW/rpm) |
FG20N | Petrol/LP Gas | 2000 (kg) | 500 (mm) | 34/2200 (kW/rpm) |
FG20ZN | Petrol/LP Gas | 2000 (kg) | 500 (mm) | 40/2000 (kW/rpm) |
FGE20CN | Petrol/LP Gas | 2000 (kg) | 500 (mm) | 36.8 / 2700 (kW/rpm) GAS 37.5 / 2700 (kW/rpm) LPG |
FGE20N | Petrol/LP Gas | 2000 (kg) | 500 (mm) | 36.8 / 2700 (kW/rpm) GAS 37.5 / 2700 (kW/rpm) LPG |
FGE20ZN | Petrol/LP Gas | 2000 (kg) | 500 (mm) | 43.1 / 2700 (kW/rpm) GAS 43.8 / 2700 (kW/rpm) LPG |
FD25N | Diesel | 2500 (kg) | 500 (mm) | 38.1/2250 (kW/rpm) |
FG25N | Petrol/LP Gas | 2500 (kg) | 500 (mm) | 34/2200 (kW/rpm) |
FG25ZN | Petrol/LP Gas | 2500 (kg) | 500 (mm) | 40/2000 (kW/rpm) |
FGE25N | Petrol/LP Gas | 2500 (kg) | 500 (mm) | 36.8 / 2700 (kW/rpm) GAS 37.5 / 2700 (kW/rpm) LPG |
FGE25ZN | Petrol/LP Gas | 2500 (kg) | 500 (mm) | 43.1 / 2700 (kW/rpm) GAS 43.8 / 2700 (kW/rpm) LPG |
FD30N | Diesel | 3000 (kg) | 500 (mm) | 38.1/2250 (kW/rpm) |
FG30N | Petrol/LP Gas | 3000 (kg) | 500 (mm) | 40/2200 (kW/rpm) |
FGE30N | Petrol/LP Gas | 3000 (kg) | 500 (mm) | 43.1 / 2700 (kW/rpm) GAS 43.8 / 2700 (kW/rpm) LPG |
FD35AN | Diesel | 3500 (kg) | 500 (mm) | 38.1/2250 (kW/rpm) |
FGE35AN | Petrol/LP Gas | 3500 (kg) | 5000 (mm) | 43.1 / 2700 (kW/rpm) GAS 43.8 / 2700 (kW/rpm) LPG |
Model
- Tilt steering and sliding seat for optimum seating position adjustments
- Innovative narrow mast designs for maximum visibility all around
- Noise reduction chassis
- Ergonomic knobs and operating levers
- Multi-function attachments available
- Swing down bracket for convenient LP tank change (FG models only)
Reliable
- Dependable Engines and transmission
- Robust built to last chassis
- High flow rate radiator for effective engine cooling
- Tight turning radius for “On the spot turning”